Se grøn ejerafgift satserne for benzin biler Se grøn ejerafgift satserne for diesel biler
Hvis man ejer et køretøj der er indregistreret på danske nummerplader skal der betales løbende afgift af køretøjet. Bilen kan få danske nummerplader hvis den er godkendt og der er betalt registreringsafgift på bilen.
Grøn ejerafgift betales hvis man:
Hvis man ejer en personbil, der er indregistreret første gang før 1. juli 1997 eller en varevogn, der er indregistreret første gang før 18 marts 2009 skal du i stedet betale vægtafgift.
Grøn ejerafgiften bliver beregnet ud fra bilens brændstof forbrug, her er det den officielle ECE-norm for køretøjet der er gældende.
Hvis man ejer en varevogn, der er indregistreret første gang efter 18 marts 2009 skal man betale grøn ejerafgift af køretøjet. Det er den officielle ECE-norm der fastsætter hvor langt køretøjet er beregnet til at køre på literen.
Du kan på Trafikstyrelsens hjemmeside Hvor Langt På Literen eller på bilens registreringsattest, se hvor langt et køretøj er beregnet til at køre efter ECE-normen.
Der bliver også opkrævet et årligt gebyr på 1000 kr. for alle diesel personbiler uden et godkendt partikelfilter, det samme gør sig gældende for varebiler hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg.
Herunder kan du se en oversigt over grøn ejerafgift for personbiler og varevogne i 2019. I 2020 er der samme satser som i 2019. Listen gælder benzinbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017.
Km. pr. liter | Ejerafgift (kr.) |
Mindst 20 km/l | 330 |
18,2 – 19,9km/l | 640 |
16,7 – 18,1km/l | 940 |
15,4 – 16,6km/l | 1.260 |
14,3 – 15,3km/l | 1.570 |
13,3 – 14,2km/l | 1.870 |
12,5 – 13,2km/l | 2.180 |
11,8 – 12,4km/l | 2.480 |
11,1 – 11,7km/l | 2.790 |
10,5 – 11,0km/l | 3.100 |
10,0 – 10,4km/l | 3.410 |
9,1 – 9,9 km/l | 4.010 |
8,3 – 9,0 km/l | 4.650 |
7,7 – 8,2 km/l | 5.260 |
7,1 – 7,6 km/l | 5.870 |
6,7 – 7,0 km/l | 6.480 |
6,3 – 6,6 km/l | 7.110 |
5,9 – 6,2 km/l | 7.720 |
5,6 – 5,8 km/l | 8.330 |
5,3 – 5,5 km/l | 8.970 |
5,0 – 5,2 km/l | 9.580 |
4,8 – 4,9 km/l | 10.190 |
4,5 – 4,7 km/l | 10.800 |
Under 4,5 km/l | 11.430 |
Herunder kan du se en oversigt over grøn ejerafgift for personbiler og varevogne i 2019. I 2020 er der samme satser som i 2019. Listen gælder benzinbiler registreret i Danmark første gang efter den 2. oktober 2017.
Km. pr. liter | Ejerafgift (kr.) |
Mindst 50 km/l | 330 |
44,4 – 49,9km/l | 370 |
40,0 – 44,3km/l | 390 |
36,4 – 39,9km/l | 410 |
33,3 – 36,3km/l | 430 |
28,6 – 33,2km/l | 460 |
25,0 – 28,5km/l | 500 |
22,2 – 24,9km/l | 540 |
20,0 – 22,1km/l | 580 |
18,2 – 19,9km/l | 890 |
16,7 – 18,1km/l | 1.190 |
15,4 – 16,6km/l | 1.510 |
14,3 – 15,3km/l | 1.820 |
13,3 – 14,2km/l | 2.120 |
12,5 – 13,2km/l | 2.430 |
11,8 – 12,4km/l | 2.730 |
11,1 – 11,7km/l | 3.040 |
10,5 – 11,0km/l | 3.350 |
10,0 – 10,4km/l | 3.660 |
9,1 – 9,9 km/l | 4.260 |
8,3 – 9,0 km/l | 4.900 |
7,7 – 8,2 km/l | 5.510 |
7,1 – 7,6 km/l | 6.120 |
6,7 – 7,0 km/l | 6.730 |
6,3 – 6,6 km/l | 7.360 |
5,9 – 6,2 km/l | 7.970 |
5,6 – 5,8 km/l | 8.580 |
5,3 – 5,5 km/l | 9.220 |
5,0 – 5,2 km/l | 9.830 |
4,8 – 4,9 km/l | 10.440 |
4,5 – 4,7 km/l | 11.050 |
Under 4,5 km/l | 11.680 |
Herunder kan du se en oversigt over grøn ejerafgift for dieselbiler i 2019. I 2020 er afgifterne en smule højere. Listen gælder dieselbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017.
Km. pr. liter | Afgift forbrug (kr.) | Udligning (kr.) | I alt (kr.) |
Min. 32,1 km/l | – | 130 | 130 |
28,1 – 32,0 km/l | – | 600 | 600 |
25,0 – 28,0 km/l | – | 1.080 | 1.080 |
22,5 – 24,9 km/l | 330 | 1.170 | 1.500 |
20,5 – 22,4 km/l | 640 | 1.280 | 1.920 |
18,8 – 20,4 km/l | 940 | 1.390 | 2.330 |
17,3 – 18,7 km/l | 1.260 | 1.500 | 2.760 |
16,1 – 17,2 km/l | 1.570 | 1.600 | 3.170 |
15,0 – 16,0 km/l | 1.870 | 1.730 | 3.600 |
14,1 – 14,9km/l | 2.180 | 1.850 | 4.030 |
13,2 – 14,0 km/l | 2.480 | 1.970 | 4.450 |
12,5 – 13,1 km/l | 2.790 | 2.100 | 4.890 |
11,9 – 12,5 km/l | 3.100 | 2.200 | 5.300 |
11,3 – 11,8 km/l | 3.410 | 2.300 | 5.710 |
10,2 – 11,2 km/l | 4.010 | 2.550 | 6.560 |
9,4 – 10,1 km/l | 4.650 | 2.770 | 7.420 |
8,7 – 9,3 km/l | 5.260 | 2.980 | 8.240 |
8,1 – 8,6 km/l | 5.870 | 3.240 | 9.110 |
7,5 – 8,0 km/l | 6.480 | 3.430 | 9.910 |
7,0 – 7,4 km/l | 7.110 | 3.640 | 10.750 |
6,6 – 6,9 km/l | 7.720 | 3.910 | 11.630 |
6,2 – 6,5 km/l | 8.330 | 4.120 | 12.450 |
5,9 – 6,1 km/l | 8.970 | 4.340 | 13.310 |
5,6 – 5,8 km/l | 9.580 | 4.590 | 14.170 |
5,4 – 5,5 km/l | 10.190 | 4.820 | 15.010 |
5,1 – 5,3 km/l | 10.800 | 5.120 | 15.920 |
Under 5,1 km/l | 11.430 | 5.360 | 16.790 |
Yderligere informationer kan findes hos Skatteministeriet her